BĚH na 40 metrů
1. třída - Kateřina Cimbálová 7,53 s (28. 6. 2016)
2. třída - Kateřina Cimbálová 6,86 s (29. 5. 2017)
3. třída - Matouš Svoboda 6,58 s (28. 6. 2016)
4. třída - Adéla Odhánělová 6,22 s (2. 6. 2016)
5. třída - Lucie Kořínková 6,19 s (2. 6. 2016)
BĚH na 350 metrů
1. třída - Klára Fligrová 1:31 min. (24. 6. 2011)
2. třída - Klára Šebková 1:21 min. (26. 6. 2015)
3. třída - Adéla Odhánělová 1:22 min. (26. 6. 2015)
4. třída - Eliška Kubíčková 1:24 min. (24. 6. 2011)
5. třída - Jiří Kottek 1:21 min. (24. 6. 2011)
SKOK DO DÁLKY
1. třída - Zuzana Cimbálová 290 cm (3. 6. 2014)
2. třída - Klára Šebková 322 cm (2. 6. 2015)
3. třída - Matouš Svoboda 354 cm (16. 6. 2016)
4. třída - Matouš Svoboda 376 cm (19. 6. 2017)
5. třída - Adéla Odhánělová 393 cm (23. 6. 2017)
SKOK DO DÁLKY Z MÍSTA
1. třída - Maxmilián Mlejnek 160 cm (13. 6. 2017)
2. třída - Natálie Bartejsová 178 cm (24. 6. 2011)
3. třída - Matouš Svoboda 182 cm (26. 6. 2016)
4. třída - Matouš Svoboda 204 cm (23. 6. 2017)
5. třída - Jiří Kottek 195 cm (24. 6. 2011)
HOD DO DÁLKY
1. třída - Zuzana Cimbálová 17,0 m (16. 6. 2014)
2. třída - Ondřej Kysela 16,25 m (23. 6. 2017)
3. třída - Štěpán Svoboda 25,6 m (28. 6. 2016)
4. třída - Štěpán Svoboda 30,4 m (23. 6. 2017)
5. třída - Jiří Kottek 28,7 m (24. 6. 2011)